Direkt · beräknas i realtid
Ackumulerat stöd från EU:s medlemsstater och institutioner, månad för månad sedan februari 2022. Den heldragna linjen är faktiskt anslaget; den streckade förlänger den till den redan beslutade men ännu inte utbetalda delen av lånet på 90 md € som löper till slutet av 2027.
faktiskt anslaget beslutat, ännu inte utbetalt
Kiel Institutes räknesätt, detsamma som i landkartan. Det ligger under kommissionens siffra högst upp på sidan eftersom avgränsningen är en annan. Den streckade linjen är ingen prognos över krigets förlopp, utan förlänger enbart redan fattade beslut.
Fördelat på 452,0 miljoner invånare i EU faller detta belopp räknemässigt på var och en. Det växer varje sekund.
En räknemässig fördelning, inte en skattsedel: den största posten är lån, som är avsedda att betalas tillbaka. I detalj, per land ↓
Samma årstakt, uppdelad. Den lilla raden delar beloppet med 452,0 miljoner EU-invånare.
Förlänger den uppmätta takten: summan steg från 193 till 220,2 md € — 27,2 md € på 232 dagar, alltså 42,8 md € per år.
Uppgifter från Europeiska kommissionen per den 21 augusti 2026. Omfattar EU:s budget och medlemsstaternas bilaterala bidrag, både bidrag och lån.
| Post | md € | Andel | Per invånare |
|---|---|---|---|
| Ekonomiskt stöd ur EU:s budget (till övervägande del lån) | 107,0 | 48,6 % | 237 € |
| Militärt stöd (EU-instrument och bilateralt) | 77,0 | 35,0 % | 170 € |
| Mottagande av flyktingar i medlemsstaterna | 17,0 | 7,7 % | 38 € |
| Övriga bidrag från medlemsstaterna | 15,5 | 7,0 % | 34 € |
| Avkastning på frysta ryska tillgångar * | 3,8 | 1,7 % | 8 € |
| Ställning den 21 augusti 2026 | 220,2 | 100 % | 487 € |
| Därutöver utlovat: Ukraine Support Loan till slutet av 2027 | 82,9 | — | 183 € |
| Ställning plus fasta åtaganden | 303,1 | — | 671 € |
* Huruvida avkastning på den ryska centralbankens frysta tillgångar varaktigt får användas är inte slutgiltigt avgjort i folkrätten. Beräkningen förutsätter att dessa medel förblir tillgängliga och inte återkrävs — ett gynnsamt antagande. Håller det inte försvinner beloppet inte: ansvaret ligger då på EU:s budget och därmed på medlemsstaterna.
Inte den ackumulerade summan, utan vad som tillkommer varje enskilt år, delat med antalet invånare. Det högsta värdet är 2025 med 138 €. För 2026 och 2027 ingår endast medel som redan beslutats på EU-nivå.
EU totalt
uppmätt delvis uppmätt endast beslutade medel
Uppbyggnad per land och månad: landets uppmätta bilaterala stöd plus samma månads stöd från EU:s institutioner, fördelat efter landets andel av EU:s budget. Den andelen hålls konstant över hela perioden; i verkligheten varierar den något. 2026 är uppmätt till och med juni. För månaderna därefter och för 2027 räknas enbart den ännu inte utbetalda delen av lånet på 90 md € — bilateralt stöd förlängs inte, eftersom det saknas beslut om det. De två sista staplarna är därför en undre gräns, inte ett väntevärde.
Varje ruta är en medlemsstat — alla lika stora, så att även Malta och Luxemburg förblir läsbara. Siffran är beloppet per invånare i det landet. Välj ett land för att se uppdelningen.
mindre totalt mer
Schematisk placering, ingen skalenlig karta.
Två skilda storheter, hopräknade: den del som bärs av EU:s budget, som Kiel Institute fördelar efter varje lands faktiska budgetbidrag, plus det bilaterala stöd som lämnats direkt. Denna räkning ger 192,0 md € och sammanfaller inte med kommissionens 220,2 md € ovan — annan avgränsning, ingen motsägelse. Framskrivningen fördelar den samlade takten proportionellt mellan länderna.
| Land | Totalt (€) | Per minut | Per invånare | EU-budget | Bilateralt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 51 622 000 000 | 21 870 € | 617,66 € | 20,99 | 30,63 |
| Frankrike | 25 625 000 000 | 10 856 € | 372,01 € | 17,72 | 7,91 |
| Italien | 16 719 000 000 | 7 083 € | 283,64 € | 12,41 | 4,31 |
| Nederländerna | 15 571 000 000 | 6 597 € | 862,94 € | 4,37 | 11,20 |
| Sverige | 14 467 000 000 | 6 129 € | 1 366,40 € | 3,06 | 11,40 |
| Danmark | 13 753 000 000 | 5 827 € | 2 294,95 € | 2,11 | 11,64 |
| Spanien | 10 537 000 000 | 4 464 € | 214,48 € | 8,26 | 2,28 |
| Polen | 9 537 000 000 | 4 040 € | 261,31 € | 3,65 | 5,89 |
| Belgien | 6 688 000 000 | 2 833 € | 562,80 € | 3,49 | 3,20 |
| Finland | 5 509 000 000 | 2 334 € | 977,47 € | 1,73 | 3,78 |
| Österrike | 2 911 000 000 | 1 233 € | 316,51 € | 2,66 | 0,26 |
| Irland | 2 293 000 000 | 971 € | 421,49 € | 1,78 | 0,51 |
| Tjeckien | 2 146 000 000 | 909 € | 196,71 € | 1,51 | 0,63 |
| Rumänien | 2 072 000 000 | 878 € | 108,81 € | 1,54 | 0,54 |
| Litauen | 1 941 000 000 | 822 € | 671,47 € | 0,34 | 1,61 |
| Portugal | 1 888 000 000 | 800 € | 175,63 € | 1,50 | 0,39 |
| Slovakien | 1 408 000 000 | 597 € | 259,80 € | 0,66 | 0,75 |
| Grekland | 1 407 000 000 | 596 € | 135,65 € | 1,24 | 0,17 |
| Estland | 1 172 000 000 | 497 € | 855,48 € | 0,21 | 0,96 |
| Ungern | 1 026 000 000 | 435 € | 107,55 € | 0,97 | 0,05 |
| Lettland | 924 000 000 | 391 € | 496,62 € | 0,21 | 0,71 |
| Kroatien | 731 000 000 | 310 € | 188,68 € | 0,38 | 0,36 |
| Bulgarien | 694 000 000 | 294 € | 107,81 € | 0,44 | 0,26 |
| Luxemburg | 658 000 000 | 279 € | 964,85 € | 0,29 | 0,37 |
| Slovenien | 477 000 000 | 202 € | 223,85 € | 0,34 | 0,14 |
| Cypern | 168 000 000 | 71 € | 170,91 € | 0,16 | 0,00 |
| Malta | 90 000 000 | 38 € | 156,73 € | 0,09 | 0,00 |
De beslut som summan bygger på — med datum och beslutande organ.