Na żywo · liczone w czasie rzeczywistym
Skumulowana pomoc państw członkowskich UE i jej instytucji, miesiąc po miesiącu od lutego 2022. Linia ciągła to środki faktycznie przyznane; przerywana przedłuża je do już zdecydowanej, lecz niewypłaconej części pożyczki 90 mld € sięgającej końca 2027 roku.
faktycznie przyznane zdecydowane, jeszcze niewypłacone
Zliczenie Instytutu Kilońskiego, to samo co w mapie krajów. Jest niższe niż liczba Komisji na górze strony, bo inaczej wyznaczono zakres. Linia przerywana nie jest prognozą przebiegu wojny — przedłuża jedynie już podjęte decyzje.
W przeliczeniu na 452,0 mln mieszkańców UE tyle przypada rachunkowo na każdego. Kwota rośnie z każdą sekundą.
To rozliczenie rachunkowe, nie rachunek podatkowy: największą pozycją są pożyczki, które mają zostać spłacone. Szczegóły według krajów ↓
To samo tempo roczne w podziale na krótsze okresy. Mniejszy wiersz dzieli kwotę przez 452,0 mln mieszkańców UE.
Przedłuża zaobserwowane tempo: suma wzrosła ze 193 do 220,2 mld € — o 27,2 mld € w 232 dni, czyli 42,8 mld € rocznie.
Dane Komisji Europejskiej na 21 sierpnia 2026. Obejmują budżet UE i dwustronne wkłady państw członkowskich, zarówno dotacje, jak i pożyczki.
| Pozycja | mld € | Udział | Na osobę |
|---|---|---|---|
| Wsparcie finansowe z budżetu UE (głównie pożyczki) | 107,0 | 48,6 % | 237 € |
| Pomoc wojskowa (instrumenty UE i dwustronna) | 77,0 | 35,0 % | 170 € |
| Przyjmowanie uchodźców w państwach członkowskich | 17,0 | 7,7 % | 38 € |
| Pozostałe wkłady państw członkowskich | 15,5 | 7,0 % | 34 € |
| Dochody z zamrożonych aktywów rosyjskich * | 3,8 | 1,7 % | 8 € |
| Stan na 21 sierpnia 2026 | 220,2 | 100 % | 487 € |
| Dodatkowo zadeklarowane: pożyczka wsparcia do końca 2027 | 82,9 | — | 183 € |
| Suma wraz z wiążącymi zobowiązaniami | 303,1 | — | 671 € |
* To, czy dochody z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego mogą być wykorzystywane trwale, nie zostało rozstrzygnięte w prawie międzynarodowym. Wyliczenie zakłada, że środki te pozostaną dostępne i nie zostaną zwrócone — to założenie korzystne. Jeśli się nie sprawdzi, kwota nie zniknie: odpowiedzialność spadnie wtedy na budżet UE, a więc na państwa członkowskie.
Nie suma skumulowana, lecz to, co dochodzi w każdym pojedynczym roku, podzielone przez liczbę mieszkańców. Najwyższa wartość przypada na 2025 rok: 138 €. Dla lat 2026 i 2027 uwzględniono wyłącznie środki już zdecydowane na poziomie UE.
UE łącznie
zmierzone częściowo zmierzone tylko zdecydowane środki
Konstrukcja dla kraju i miesiąca: zmierzona pomoc dwustronna danego kraju plus pomoc instytucji UE z tego samego miesiąca, rozdzielona według udziału kraju w budżecie UE. Udział ten przyjęto jako stały w całym okresie; w rzeczywistości nieznacznie się waha. Rok 2026 zmierzono do czerwca. Dla kolejnych miesięcy oraz dla 2027 policzono wyłącznie niewypłaconą część pożyczki 90 mld €: pomoc dwustronna nie jest przedłużana, bo nie ma co do niej decyzji. Dwa ostatnie słupki są zatem dolną granicą, a nie wartością oczekiwaną.
Każdy kafelek to jedno państwo członkowskie — wszystkie tej samej wielkości, żeby Malta i Luksemburg pozostały czytelne. Liczba to kwota na mieszkańca danego kraju. Wybierz kraj, aby zobaczyć rozbicie.
mniej łącznie więcej
Układ schematyczny, nie mapa w skali.
Dwie odrębne wielkości, zsumowane: część ponoszona przez budżet UE, którą Instytut Kiloński przypisuje według rzeczywistej składki budżetowej każdego kraju, oraz pomoc dwustronna udzielona bezpośrednio. To zliczenie daje 192,0 mld € i nie pokrywa się z 220,2 mld € Komisji powyżej — inny zakres, nie sprzeczność. Prognoza rozdziela ogólne tempo między kraje proporcjonalnie.
| Kraj | Łącznie (€) | Na minutę | Na mieszkańca | Budżet UE | Dwustronnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 51 622 000 000 | 21 870 € | 617,66 € | 20,99 | 30,63 |
| Francja | 25 625 000 000 | 10 856 € | 372,01 € | 17,72 | 7,91 |
| Włochy | 16 719 000 000 | 7083 € | 283,64 € | 12,41 | 4,31 |
| Holandia | 15 571 000 000 | 6597 € | 862,94 € | 4,37 | 11,20 |
| Szwecja | 14 467 000 000 | 6129 € | 1366,40 € | 3,06 | 11,40 |
| Dania | 13 753 000 000 | 5827 € | 2294,95 € | 2,11 | 11,64 |
| Hiszpania | 10 537 000 000 | 4464 € | 214,48 € | 8,26 | 2,28 |
| Polska | 9 537 000 000 | 4040 € | 261,31 € | 3,65 | 5,89 |
| Belgia | 6 688 000 000 | 2833 € | 562,80 € | 3,49 | 3,20 |
| Finlandia | 5 509 000 000 | 2334 € | 977,47 € | 1,73 | 3,78 |
| Austria | 2 911 000 000 | 1233 € | 316,51 € | 2,66 | 0,26 |
| Irlandia | 2 293 000 000 | 971 € | 421,49 € | 1,78 | 0,51 |
| Czechy | 2 146 000 000 | 909 € | 196,71 € | 1,51 | 0,63 |
| Rumunia | 2 072 000 000 | 878 € | 108,81 € | 1,54 | 0,54 |
| Litwa | 1 941 000 000 | 822 € | 671,47 € | 0,34 | 1,61 |
| Portugalia | 1 888 000 000 | 800 € | 175,63 € | 1,50 | 0,39 |
| Słowacja | 1 408 000 000 | 597 € | 259,80 € | 0,66 | 0,75 |
| Grecja | 1 407 000 000 | 596 € | 135,65 € | 1,24 | 0,17 |
| Estonia | 1 172 000 000 | 497 € | 855,48 € | 0,21 | 0,96 |
| Węgry | 1 026 000 000 | 435 € | 107,55 € | 0,97 | 0,05 |
| Łotwa | 924 000 000 | 391 € | 496,62 € | 0,21 | 0,71 |
| Chorwacja | 731 000 000 | 310 € | 188,68 € | 0,38 | 0,36 |
| Bułgaria | 694 000 000 | 294 € | 107,81 € | 0,44 | 0,26 |
| Luksemburg | 658 000 000 | 279 € | 964,85 € | 0,29 | 0,37 |
| Słowenia | 477 000 000 | 202 € | 223,85 € | 0,34 | 0,14 |
| Cypr | 168 000 000 | 71 € | 170,91 € | 0,16 | 0,00 |
| Malta | 90 000 000 | 38 € | 156,73 € | 0,09 | 0,00 |
Decyzje, z których składa się ta suma — z datą i organem, który je podjął.