Live · doorrekening in realtime
Cumulatieve steun van de EU-lidstaten en haar instellingen, maand voor maand sinds februari 2022. De doorgetrokken lijn is wat daadwerkelijk is toegewezen; de stippellijn trekt dat door naar het reeds besloten maar nog niet uitbetaalde deel van de lening van 90 mld € die tot eind 2027 loopt.
daadwerkelijk toegewezen besloten, nog niet betaald
Telling van het Kiel Institute, dezelfde als bij de landenkaart. Zij ligt onder het cijfer van de Commissie boven aan deze pagina, omdat de afbakening anders is. De stippellijn is geen voorspelling van het verloop van de oorlog, maar rekent alleen reeds genomen besluiten door.
Verdeeld over 452,0 miljoen inwoners van de EU komt dit bedrag rekenkundig op ieder afzonderlijk neer. Het groeit elke seconde.
Een rekenkundige toerekening, geen belastingaanslag: de grootste post bestaat uit leningen, die terugbetaald zouden moeten worden. In detail, per land ↓
Hetzelfde jaartempo, uitgesplitst. De kleine regel deelt het bedrag door 452,0 miljoen EU-inwoners.
Trekt het gemeten tempo door: het totaal steeg van 193 naar 220,2 mld € — 27,2 mld € in 232 dagen, oftewel 42,8 mld € per jaar.
Cijfers van de Europese Commissie per 21 augustus 2026. Omvatten de EU-begroting en bilaterale bijdragen van de lidstaten, zowel subsidies als leningen.
| Post | mld € | Aandeel | Per inwoner |
|---|---|---|---|
| Financiële steun uit de EU-begroting (overwegend leningen) | 107,0 | 48,6 % | 237 € |
| Militaire steun (EU-instrumenten en bilateraal) | 77,0 | 35,0 % | 170 € |
| Opvang van vluchtelingen in de lidstaten | 17,0 | 7,7 % | 38 € |
| Overige bijdragen van de lidstaten | 15,5 | 7,0 % | 34 € |
| Opbrengsten uit bevroren Russisch vermogen * | 3,8 | 1,7 % | 8 € |
| Stand per 21 augustus 2026 | 220,2 | 100 % | 487 € |
| Aanvullend toegezegd: Ukraine Support Loan tot eind 2027 | 82,9 | — | 183 € |
| Stand plus vaste toezeggingen | 303,1 | — | 671 € |
* Of opbrengsten uit bevroren tegoeden van de Russische centrale bank blijvend mogen worden gebruikt, is volkenrechtelijk niet uitgemaakt. De berekening gaat ervan uit dat deze middelen beschikbaar blijven en niet worden teruggevorderd — een gunstige aanname. Houdt die geen stand, dan verdwijnt het bedrag niet: de aansprakelijkheid ligt dan bij de EU-begroting en daarmee bij de lidstaten.
Niet het opgetelde totaal, maar wat er in elk afzonderlijk jaar bij komt, gedeeld door het aantal inwoners. De hoogste waarde is 2025 met 138 €. Voor 2026 en 2027 zijn alleen reeds op EU-niveau besloten middelen meegeteld.
EU totaal
gemeten deels gemeten alleen besloten middelen
Opbouw per land en per maand: de gemeten bilaterale steun van het land plus de steun van de EU-instellingen in diezelfde maand, omgeslagen naar het aandeel van het land in de EU-begroting. Dat aandeel is over de hele periode constant gehouden; in werkelijkheid schommelt het licht. 2026 is tot en met juni gemeten. Voor de maanden daarna en voor 2027 is uitsluitend het nog niet uitbetaalde deel van de lening van 90 mld € meegerekend: bilaterale steun wordt niet doorgetrokken, omdat daarvoor geen besluit bestaat. De laatste twee staven zijn daarom een ondergrens, geen verwachtingswaarde.
Elke tegel is een lidstaat — allemaal even groot, zodat ook Malta en Luxemburg leesbaar blijven. Het getal is het bedrag per inwoner van dat land. Kies een land om het uit te splitsen.
minder in totaal meer
Schematische ordening, geen kaart op schaal.
Twee afzonderlijke grootheden, bij elkaar opgeteld: het via de EU-begroting gedragen deel, dat het Kiel Institute omslaat naar de feitelijke begrotingsbijdrage van elk land, plus de rechtstreeks geleverde bilaterale steun. Deze telling komt uit op 192,0 mld € en valt niet samen met de 220,2 mld € van de Commissie hierboven — een andere afbakening, geen tegenspraak. De doorrekening verdeelt het totale tempo naar rato over de landen.
| Land | Totaal (€) | Per minuut | Per inwoner | EU-begroting | Bilateraal |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 51.622.000.000 | 21.870 € | 617,66 € | 20,99 | 30,63 |
| Frankrijk | 25.625.000.000 | 10.856 € | 372,01 € | 17,72 | 7,91 |
| Italië | 16.719.000.000 | 7.083 € | 283,64 € | 12,41 | 4,31 |
| Nederland | 15.571.000.000 | 6.597 € | 862,94 € | 4,37 | 11,20 |
| Zweden | 14.467.000.000 | 6.129 € | 1.366,40 € | 3,06 | 11,40 |
| Denemarken | 13.753.000.000 | 5.827 € | 2.294,95 € | 2,11 | 11,64 |
| Spanje | 10.537.000.000 | 4.464 € | 214,48 € | 8,26 | 2,28 |
| Polen | 9.537.000.000 | 4.040 € | 261,31 € | 3,65 | 5,89 |
| België | 6.688.000.000 | 2.833 € | 562,80 € | 3,49 | 3,20 |
| Finland | 5.509.000.000 | 2.334 € | 977,47 € | 1,73 | 3,78 |
| Oostenrijk | 2.911.000.000 | 1.233 € | 316,51 € | 2,66 | 0,26 |
| Ierland | 2.293.000.000 | 971 € | 421,49 € | 1,78 | 0,51 |
| Tsjechië | 2.146.000.000 | 909 € | 196,71 € | 1,51 | 0,63 |
| Roemenië | 2.072.000.000 | 878 € | 108,81 € | 1,54 | 0,54 |
| Litouwen | 1.941.000.000 | 822 € | 671,47 € | 0,34 | 1,61 |
| Portugal | 1.888.000.000 | 800 € | 175,63 € | 1,50 | 0,39 |
| Slowakije | 1.408.000.000 | 597 € | 259,80 € | 0,66 | 0,75 |
| Griekenland | 1.407.000.000 | 596 € | 135,65 € | 1,24 | 0,17 |
| Estland | 1.172.000.000 | 497 € | 855,48 € | 0,21 | 0,96 |
| Hongarije | 1.026.000.000 | 435 € | 107,55 € | 0,97 | 0,05 |
| Letland | 924.000.000 | 391 € | 496,62 € | 0,21 | 0,71 |
| Kroatië | 731.000.000 | 310 € | 188,68 € | 0,38 | 0,36 |
| Bulgarije | 694.000.000 | 294 € | 107,81 € | 0,44 | 0,26 |
| Luxemburg | 658.000.000 | 279 € | 964,85 € | 0,29 | 0,37 |
| Slovenië | 477.000.000 | 202 € | 223,85 € | 0,34 | 0,14 |
| Cyprus | 168.000.000 | 71 € | 170,91 € | 0,16 | 0,00 |
| Malta | 90.000.000 | 38 € | 156,73 € | 0,09 | 0,00 |
De besluiten waaruit het bedrag is opgebouwd — met datum en besluitvormend orgaan.